Camisa Comfort Listrada Dudalina Masculina
Compartilhe nas suas redes sociais
Ref: 68.06.2823_02
R$ 399,90
R$ 159,96
-60%
1x de R$ 159,96
Tamanho do Produto:4
Cor:Azul
Restam poucas unidades disponíveis1
Calcule o frete e/ou confira a disponibilidade do produto selecionado nas lojas Estoque:
Confeccionada em tecido comfort, padronagem listrada, colarinho firenze slim, detalhe de logo bordado na parte frontal, mangas longas, punhos redondos, e fechamento frontal por botões.
Colarinho Firenze Slim: Abertura Intermediária com base reta e 8 cm ponta.
Modelagem Comfort Fit: Modelagem confortável com caimento reto.
Atenção: Nossas modelagens possuem caimentos exclusivos, fazendo com que cada fit vista de forma diferente, mesmo sendo o mesmo tamanho.
Você pode utilizar o nosso provador virtual e/ou encontrar o seu tamanho através da nossa tabela de medidas e orientações sobre como medir.
| Medidas da peça |
| TAM: | MANGA LONGA | COMP. / FRENTE | COMP. / COSTAS |
| 2 | 66 cm | 75,3 cm | 77 cm |
| 3 | 66,5 cm | 77,8 cm | 79 cm |
| 4 | 67 cm | 79,3 cm | 80 cm |
| 5 | 67,5 cm | 79,8 cm | 80 cm |
| 6 | 68 cm | 81,3 cm | 81 cm |
| 7 | 68,5 cm | 82,8 cm | 82 cm |
| TAM: | OMBRO À OMBRO | TÓRAX | CINTURA |
| 2 | 49 cm | 116 cm | 112 cm |
| 3 | 51 cm | 120 cm | 116 cm |
| 4 | 53 cm | 124 cm | 120 cm |
| 5 | 55 cm | 128 cm | 124 cm |
| 6 | 57cm | 132 cm | 128 cm |
| 7 | 59 cm | 136 cm | 132 cm |
| Qual é a diferença entre as nossas tabelas? | |||
| A tabela de medidas da peça possui folgas necessárias para um bom caimento, levando em consideração o estilo e corte da peça. | |||
| A tabela de medidas corporais corresponde aos valores exatos da circunferência do tórax, cintura e quadril, sem folga. | |||


